销售方式: | 出售 | 产品类型: | 全新 |
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
工作性质: | 连续性 | 搅拌原理: | 强制式 |
搅拌桶形状: | 滚筒式 | 品牌: | 扬州古扬 |
品牌经营类型: | 自有品牌 | 型号: | HZS180 |
规格: | 180立方每小时 | 商标: | 古扬 |
包装: | 裸装 | 产量: | 100 |
????备注:环保型HZS180混凝土搅拌站在上述基础上还配置了污水处理系统和恒温静音系统,有效的减少设备噪音污染、减少灰尘污染及减少废弃物料污染,主站结构封闭式操作,很大程度了降低了扬尘污染。
??? HZS180图片资料
HZS180搅拌站年产量及利润
????时产180立方混凝土搅拌站每小时搅拌180方的混凝土,一天八个小时搅拌单位,一年安装300天的工程搅拌时间算,180搅拌站的年产量大约为40万立方混凝土,至于180搅拌站利润多少主要受地域性限制,一般而言每立方混凝土纯利润在50-80元左右不等,按照50元算,一年的总利润在2000万左右(盈利多少要扣除原材料和人工成本等费用)
投资HZS180混凝土搅拌设备需要多少钱
????180搅拌站属于大型混凝土搅拌设备,占用资金较大,投资城建HZS180混凝土搅拌设备需要多少钱?hzs180搅拌站配置报价咨询古扬西藏混凝土搅拌站厂家
HZS180混凝土搅拌站参数 | ||
|
|
|
|
|
|
型号 | HZS180搅拌站 | |
生产率(m3/h) | 180 | |
搅拌主机 | 型号 | JS3000搅拌机 |
功率(kw) | 2×55 | |
出料容积(m3) | 3 | |
骨料粒径(mm) | ≤150 | |
骨料仓容积(m3) | 4*20 | |
仓格数 | 4 | |
称量精度 | 骨料(kg) | 6500±2% |
水泥(kg) | 1800±1% | |
粉煤灰(kg) | 600±1% | |
水(kg) | 800±1% | |
外加剂(kg) | 50±1% | |
总功率(kw) | 178 | |
卸料高度(m) | 3.8 | |
|
|
|
HZS180混凝土搅拌站参数 | ||
? | ? | ? |
? | ? | ? |
型号 | HZS180搅拌站 | |
生产率(m3/h) | 180 | |
搅拌主机 | 型号 | JS3000搅拌机 |
功率(kw) | 2×55 | |
出料容积(m3) | 3 | |
骨料粒径(mm) | ≤150 | |
骨料仓容积(m3) | 4*20 | |
仓格数 | 4 | |
称量精度 | 骨料(kg) | 6500±2% |
水泥(kg) | 1800±1% | |
粉煤灰(kg) | 600±1% | |
水(kg) | 800±1% | |
外加剂(kg) | 50±1% | |
总功率(kw) | 178 | |
卸料高度(m) | 3.8 | |
? | ? | ? |
上一条:暂时没有!